南京艺术学院2016年江苏省录取分数线
编辑: 中艺艺考发表于2020-06-27 15:26 阅读量:

招生专业 | 招生计划 |
分数线 文化/专业 |
录取 最高/最低(分) |
---|---|---|---|
广告学 | 20 |
普通类 本二文科 325,BC |
351-338 |
公共事业管理 | 29 | 341-3334 | |
文化产业管理 | 28 | 336-335 | |
文化产业管理 | 20 |
普通类 本二理科 315,BC |
368-336 |
绘画 | 43 | 245/180 | 522-510(综合分) |
中国画 | 13 | 556-520(综合分) | |
公共艺术 | 20 | 529-521(综合分) | |
环境设计 | 42 | 531-529(综合分) | |
视觉传达设计 | 42 | 526-522(综合分) | |
服装与服饰设计 | 40 | 514-511(综合分) | |
产品设计 | 54 | 541-520(综合分) | |
戏剧影视美术设计 | 4 | 532-531(综合分) | |
摄影 | 15 | 523-517(综合分) | |
动画 | 36 | 532-513(综合分) | |
数字媒体艺术 | 35 | 536-513(综合分) | |
美术学 | 21 | 220/合格 | 286-265(文化分) |
艺术设计学 | 20 | 303-261(文化分) | |
美术学(文物鉴赏与修复) | 28 | 314-274(文化分) | |
美术学(文化遗产研究) | 18 | 302-262(文化分) | |
艺术史论 | 15 | 296-263(文化分) | |
雕塑 | 6 | 245/合格 | 549-521(综合分) |
书法学 | 7 | 205/合格 | 296-258(文化分) |
工艺美术 | 42 | 245/合格 | 578-504(综合分) |
艺术与科技 | 37 | 245/合格 | 580-472(综合分) |
表演 | 11 | 180/合格 | 247.4-216.8(专业分) |
播音与主持艺术 | 11 | 205/合格 | 244.8-224.4(专业分) |
戏剧影视导演 | 4 | 205/合格 | 271.32-210.99(专业分) |
戏剧影视文学 | 11 | 220/合格 | 333-268(文化分) |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 11 | 220/合格 | 305-267(文化分) |
舞蹈编导 | 6 | 117/合格 | 79.75-73.5(专业分) |
舞蹈表演 | 28 | 117/合格 | 88.26-79.29(专业分) |
舞蹈学(师范) | 8 | 117/合格 | 90.16-81.68(专业分) |
舞蹈学 | 12 | 190/合格 | 88.42-76.89(专业分) |
广播电视编导 | 36 | 220/合格 | 321-271(文化分) |
影视摄影与制作 | 12 | 291-272(文化分) | |
录音艺术 | 10 | 205/合格 | 87.45-69.75(专业分) |
招 生 专 业 | 招生计划 |
分数线 文化/专业 |
录取 最高/最低(分) |
|
---|---|---|---|---|
音乐表演(流行音乐演唱) | 12 | 188/合格 | 85.49-50.59(专业分) | |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 7 | 176/合格 | 269.91-230.08(专业分) | |
音乐学(音乐传播) | 15 | 220/合格 | 528-487.2(综合分) | |
音乐学(乐器修造) | 19 | 220/合格 | 512-390.33(综合分) | |
音乐表演(流行音乐演奏) | ||||
爵士钢琴 | 2 | 188/合格 | 83.98-78.34(专业分) | |
长号 | 1 | 74.62(专业分) | ||
爵士鼓 | 2 | 83.28-76.38(专业分) | ||
吉他 | 3 | 73.78-65.88(专业分) | ||
萨克斯 | 2 | 83.82-83.46(专业分) | ||
音乐表演(声乐演唱) | 11 | 188/合格 | 82.25-673.50(专业分) | |
音乐表演(中国乐器演奏) | ||||
二胡 | 4 | 188/合格 | 86.4-63.8(专业分) | |
古筝 | 6 | 89.8-84.4(专业分) | ||
扬琴 | 1 | 73.6(专业分) | ||
竹笛 | 3 | 84-78.2(专业分) | ||
琵琶 | 4 | 90.4-72.6(专业分) | ||
音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | ||||
小提琴 | 4 | 188/合格 | 89.6-56(专业分) | |
中提琴 | 1 | 89.2(专业分) | ||
大提琴 | 3 | 89.8-85.4(专业分) | ||
长号 | 2 | 78.8-53.8(专业分) | ||
大号 | 1 | 83.2(专业分) | ||
萨克斯 | 4 | 80.6-60(专业分) | ||
长笛 | 1 | 82.2(专业分) | ||
单簧管 | 2 | 80.6-77.6(专业分) | ||
双簧管 | 1 | 82(专业分) | ||
打击乐 | 1 | 78.6(专业分) | ||
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 7 | 188/合格 | 89.5-78.5(专业分) | |
音乐表演(音乐剧) | 8 | 188/合格 | 87.04-76.28(专业分) | |
作曲与作曲技术理论 | 7 | 176/合格 | 85.23-73.78(专业分) | |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 1 | 176/合格 | 52.9(专业分) | |
音乐学(师范) | 声乐9 | 195/150 | 191(专业分) | |
器乐6 | 205(专业分) | |||
工艺美术(与苏州工艺美术职业技术学院联合培养项目)(院校代码1438) | 30 | 245/180 | 508-481(综合分) |
注:数字媒体艺术(中外合作办学)因2017年录取批次、录取办法调整,2016年录取分数不具备参考意义,未列在表中。
本站覆盖全国各省市艺考学生,如有意向学习传媒艺考,请自愿填写下表,我们的北电、中戏、中传老师会为你免费测评,专业的角度以规划学习方向,即刻报名,圆名校梦!
推荐阅读
-
1、
编导艺考集训中心-七大编导艺考考前常见问题
-
2、
艺考编导网课哪家好-编导艺考生应该怎么进行才艺展示?
-
3、
编导网课一对一靠不靠谱-编导艺考中编讲故事的规律是什么?
-
4、
哪家编导培训网课比较好-在编导艺考中如何更好的自我介绍
-
5、
编导网课一对一靠不靠谱-编导生,什么类型的院校艺术专业好考呢?
-
6、
艺考培训班收费一般多少-编导艺考中常见的这些词,编导生你知道吗?
-
7、
编导艺考都考什么-编导生还在为找题材发愁吗,试试这样做!
-
8、
湖南省编导艺考培训-湖南省编导艺考培训哪家好?
-
9、
南京市编导艺考培训-南京市编导艺考培训哪家好?
-
10、
南京市编导培训-怎样选择一所好的编导艺考培训学校?
大师课堂
最新文章
热点资讯