2014年中央音乐学院录取分数线
编辑: 中艺艺考发表于2020-06-27 15:18 阅读量:

份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
海南 | 900 | 668 | 591 | 525 | 614 | 545 | 495 | ||||||
山东 | 750 | 573 | 450 | - | 582 | 430 | - | ||||||
广东 | 750 | 589 | A线 | B线 | A线 | B线 | 585 | A线 | B线 | A线 | B线 | ||
545 | 502 | - | - | 523 | 484 | - | - | ||||||
浙江 | 810 | 606 | 452 | - | 593 | 433 | - | ||||||
湖南 | 750 | 571 | 523 | A线 | B线 | 520 | 451 | A线 | B线 | ||||
470 | 448 | 357 | 335 | ||||||||||
安徽 | 750 | 577 | 541 | 512 | 544 | 478 | 431 | ||||||
重庆 | 750 | 554 | 494 | 446 | 522 | 462 | 429 | ||||||
陕西 | 750 | 556 | 497 | 377 | 517 | 461 | 331 | ||||||
福建 | 750 | 557 | 466 | - | 546 | 435 | - | ||||||
四川 | 750 | 516 | 454 | 427 | 518 | 445 | 416 | ||||||
河北 | 750 | 572 | 529 | 425 | 564 | 509 | 340 | ||||||
山西 | 750 | 539 | 492 | - | 530 | 476 | - | ||||||
河南 | 750 | 557 | 509 | 447 | 540 | 481 | 391 | ||||||
辽宁 | 750 | 563 | 506 | 454 | 517 | 445 | 388 | ||||||
湖北 | 750 | 561 | 515 | 448 | 551 | 494 | 400 | ||||||
北京 | 750 | 495 | 446 | 416 | 477 | 433 | 402 | ||||||
黑龙江 | 750 | 526 | 449 | 340 | 514 | 425 | 320 | ||||||
江西 | 750 | 570 | 523 | 452 | 547 | 486 | 378 | ||||||
天津 | 750 | 549 | 489 | 378 | 530 | 440 | 305 | ||||||
吉林 | 750 | 529 | 435 | 348 | 515 | 412 | 338 | ||||||
贵州 | 750 | 539 | 461 | 385 | 470 | 390 | 310 | ||||||
甘肃 | 750 | 533 | 485 | 410 | 517 | 462 | 390 | ||||||
广西 | 750 | 544 | 473 | 409 | 528 | 444 | 332 | ||||||
宁夏 | 750 | 489 | 453 | 350 | 440 | 401 | 300 | ||||||
云南 | 772 | 520 | 460 | 430 | 465 | 395 | 370 | ||||||
新疆 | 750 | 493 | 426 | 360 | 445 | 390 | 345 | ||||||
内蒙古 | 750 | 492 | 429 | - | 469 | 390 | - | ||||||
上海 | 600 | 438 | 379 | - | 423 | 342 | - | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | 汉 | 少 | 汉 | 少 | / | ||
490 | 320 | 345 | 278 | / | 460 | 280 | 325 | 242 | / | ||||
青海 | 750 | 433 | 372 | 320 | 401 | 355 | 318 | ||||||
江苏 | 480 | 341 | 311 | 265 | 340 | 312 | 275 |
本站覆盖全国各省市艺考学生,如有意向学习传媒艺考,请自愿填写下表,我们的北电、中戏、中传老师会为你免费测评,专业的角度以规划学习方向,即刻报名,圆名校梦!
推荐阅读
-
1、
编导艺考集训中心-七大编导艺考考前常见问题
-
2、
艺考编导网课哪家好-编导艺考生应该怎么进行才艺展示?
-
3、
编导网课一对一靠不靠谱-编导艺考中编讲故事的规律是什么?
-
4、
哪家编导培训网课比较好-在编导艺考中如何更好的自我介绍
-
5、
编导网课一对一靠不靠谱-编导生,什么类型的院校艺术专业好考呢?
-
6、
艺考培训班收费一般多少-编导艺考中常见的这些词,编导生你知道吗?
-
7、
编导艺考都考什么-编导生还在为找题材发愁吗,试试这样做!
-
8、
湖南省编导艺考培训-湖南省编导艺考培训哪家好?
-
9、
南京市编导艺考培训-南京市编导艺考培训哪家好?
-
10、
南京市编导培训-怎样选择一所好的编导艺考培训学校?
大师课堂
最新文章
热点资讯